用戶反饋
網(wǎng)站地圖


截止2025.11.20,
成立以來收益率
17.36%


截止2025.11.20,
成立以來收益率
10.99%
新手上路
直銷服務(wù)
誠聘英才
單據(jù)下載
免責(zé)條款
政策法規(guī)
常見問題
| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來收益 | 成立以來 | 申購 | |
東海祥蘇短債A![]() |
008578 | 2025-11-20 | 1.1736 | 1.1736 | 0.00% | 1.59% | 17.36% | 正常開放 | |
| 東海祥蘇短債C | 008579 | 2025-11-20 | 1.1599 | 1.1599 | 0.00% | 1.37% | 15.99% | 正常開放 | |
東海祥蘇短債E![]() |
015499 | 2025-11-20 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | 1.50% | 10.99% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券A | 021824 | 2025-11-20 | 1.0375 | 1.0375 | -0.01% | 1.68% | 3.75% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券C | 021825 | 2025-11-20 | 1.0351 | 1.0351 | -0.02% | 1.49% | 3.51% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債A | 020585 | 2025-11-20 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | 1.05% | 2.94% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債C | 020586 | 2025-11-20 | 1.0279 | 1.0279 | 0.01% | 0.98% | 2.79% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式A | 022399 | 2025-11-20 | 1.0238 | 1.0238 | -0.12% | 2.37% | 2.38% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式C | 022400 | 2025-11-20 | 1.0210 | 1.0210 | -0.12% | 2.12% | 2.10% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式E | 023256 | 2025-11-20 | 1.0228 | 1.0228 | -0.12% | 2.28% | 2.28% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞A | 002381 | 2025-11-20 | 1.1895 | 1.3015 | -0.11% | 9.37% | 31.38% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞C | 002382 | 2025-11-20 | 1.0718 | 1.1778 | -0.11% | 1.72% | 18.08% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞E | 023300 | 2025-11-20 | 0.9999 | 0.9999 | -0.11% | -0.01% | -0.01% | 正常開放 | |
| 東海祥利純債 | 006747 | 2025-11-20 | 1.0290 | 1.1750 | -0.01% | 1.25% | 18.29% | 暫停申購 | |
| 東海鑫寧利率債三個月定期開放債券 | 015730 | 2025-11-20 | 1.0773 | 1.1223 | 0.01% | 0.20% | 12.30% | 正常開放 | |
| * | 東海祥泰三年定開 | 009802 | 2025-11-14 | 1.0475 | 1.1525 | 0.01% | 2.20% | 16.00% | 封閉期 |
| * | 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 | 017682 | 2025-11-14 | 1.0783 | 1.0783 | 0.01% | 1.00% | 7.83% | 封閉期 |
| * | 東海鑫享66個月定開 | 010794 | 2025-11-14 | 1.1001 | 1.1561 | 0.01% | 3.12% | 16.06% | 封閉期 |
| 東海海鑫雙悅3個月持有債券A | 023707 | 2025-11-20 | 1.1444 | 1.1444 | -0.01% | 0.82% | 0.82% | 正常開放 | |
| 東海海鑫雙悅3個月持有債券C | 023708 | 2025-11-20 | 1.1181 | 1.1181 | 0.00% | 0.67% | 0.67% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券A | 024100 | 2025-11-20 | 1.0436 | 1.0436 | 0.01% | 0.85% | 0.85% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券C | 024101 | 2025-11-20 | 1.0071 | 1.0071 | 0.01% | 0.71% | 0.71% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發(fā)起式A | 024097 | 2025-11-20 | 1.0709 | 1.0709 | 0.01% | 0.72% | 0.72% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發(fā)起式C | 024098 | 2025-11-20 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 0.60% | 0.60% | 正常開放 | |
| * | 東海合益3個月定開債券發(fā)起式A | 024017 | 2025-11-20 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | -0.59% | -0.59% | 封閉期 |
| * | 東海合益3個月定開債券發(fā)起式C | 024018 | 2025-11-20 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | -0.89% | -0.89% | 封閉期 |
| * | 東海合益3個月定開債券發(fā)起式D | 024019 | 2025-11-20 | 1.0764 | 1.0764 | 0.00% | -0.81% | -0.81% | 封閉期 |
| 東海美麗中國A | 000822 | 2025-11-20 | 1.2672 | 1.2672 | -0.06% | 7.85% | 26.72% | 正常開放 | |
| 東海美麗中國C | 022346 | 2025-11-20 | 1.2659 | 1.2659 | -0.06% | 7.78% | 26.59% | 正常開放 | |
| 東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式A | 023244 | 2025-11-20 | 1.0006 | 1.0006 | -0.10% | 0.06% | 0.06% | 正常開放 | |
| 東海啟元添益6個月持有混合發(fā)起式C | 023245 | 2025-11-20 | 0.9975 | 0.9975 | -0.09% | -0.25% | -0.25% | 正常開放 | |
| 東海消費臻選混合發(fā)起式A | 019551 | 2025-11-20 | 1.0521 | 1.0521 | -0.71% | 4.35% | 5.21% | 正常開放 | |
| 東海消費臻選混合發(fā)起式C | 019552 | 2025-11-20 | 1.0433 | 1.0433 | -0.70% | 3.98% | 4.33% | 正常開放 | |
| 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A | 018886 | 2025-11-20 | 1.1704 | 1.1704 | -0.96% | 14.71% | 17.04% | 正常開放 | |
| 東海數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C | 018887 | 2025-11-20 | 1.1590 | 1.1590 | -0.96% | 14.30% | 15.90% | 正常開放 | |
| 東海科技動力A | 007439 | 2025-11-20 | 1.5973 | 1.5973 | -0.31% | 40.76% | 59.73% | 正常開放 | |
| 東海科技動力C | 007463 | 2025-11-20 | 1.5472 | 1.5472 | -0.30% | 40.51% | 54.72% | 正常開放 | |
| 東海祥龍(LOF)A | 168301 | 2025-11-20 | 0.9327 | 0.9327 | 0.26% | 12.20% | -6.73% | 正常開放 | |
| 東海祥龍(LOF)C | 022519 | 2025-11-20 | 0.9318 | 0.9318 | 0.27% | 12.10% | -6.82% | 正常開放 | |
| 東海啟航6個月混合A | 012287 | 2025-11-20 | 0.9324 | 0.9324 | -0.36% | 6.28% | -6.76% | 正常開放 | |
| 東海啟航6個月混合C | 013377 | 2025-11-20 | 0.9250 | 0.9250 | -0.37% | 6.08% | -7.50% | 正常開放 | |
| 東海核心價值 | 006538 | 2025-11-20 | 1.2379 | 1.2379 | -0.73% | 12.34% | 23.79% | 正常開放 | |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A | 024678 | 2025-11-20 | 1.0346 | 1.0346 | -0.56% | 3.46% | 3.46% | 正常開放 | |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C | 024679 | 2025-11-20 | 1.0271 | 1.0271 | -0.56% | 2.71% | 2.71% | 正常開放 | |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式D | 024680 | 2025-11-20 | 0.6735 | 0.6735 | -0.56% | 3.46% | 3.46% | 暫停申購 | |
| 東海產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式E | 024687 | 2025-11-20 | 0.6968 | 0.6968 | -0.56% | 3.46% | 3.46% | 暫停申購 | |
| * | 東海啟恒混合發(fā)起式A | 025355 | 2025-11-14 | 0.9964 | 0.9964 | -0.12% | -0.36% | -0.36% | 封閉期 |
| * | 東海啟恒混合發(fā)起式C | 025356 | 2025-11-14 | 0.9958 | 0.9958 | -0.12% | -0.42% | -0.42% | 封閉期 |
| 東海價值臻選混合A | 024683 | 2025-11-20 | 1.0003 | 1.0003 | -0.04% | 0.03% | 0.03% | 正常開放 | |
| 東海價值臻選混合C | 024684 | 2025-11-20 | 1.0005 | 1.0005 | -0.03% | 0.05% | 0.05% | 正常開放 | |
| 東海價值臻選混合D | 024685 | 2025-11-20 | 0.7538 | 0.7538 | -0.03% | 1.00% | 1.00% | 正常開放 | |
| 東海價值臻選混合E | 024686 | 2025-11-20 | 0.6616 | 0.6616 | -0.03% | 0.99% | 0.99% | 正常開放 | |
| 東海社會安全 | 001899 | 2025-11-20 | 0.5520 | 0.5520 | -0.36% | 15.48% | -44.80% | 正常開放 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 今年以來收益 | 成立以來 | 申購 | |
東海祥蘇短債A![]() |
008578 | 2025-11-20 | 1.1736 | 1.1736 | 0.00% | 1.59% | 17.36% | 正常開放 | |
| 東海祥蘇短債C | 008579 | 2025-11-20 | 1.1599 | 1.1599 | 0.00% | 1.37% | 15.99% | 正常開放 | |
東海祥蘇短債E![]() |
015499 | 2025-11-20 | 1.1099 | 1.1099 | 0.00% | 1.50% | 10.99% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券A | 021824 | 2025-11-20 | 1.0375 | 1.0375 | -0.01% | 1.68% | 3.75% | 正常開放 | |
| 東海鑫興30天持有債券C | 021825 | 2025-11-20 | 1.0351 | 1.0351 | -0.02% | 1.49% | 3.51% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債A | 020585 | 2025-11-20 | 1.0294 | 1.0294 | 0.00% | 1.05% | 2.94% | 正常開放 | |
| 東海中債0-3年政金債C | 020586 | 2025-11-20 | 1.0279 | 1.0279 | 0.01% | 0.98% | 2.79% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式A | 022399 | 2025-11-20 | 1.0238 | 1.0238 | -0.12% | 2.37% | 2.38% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式C | 022400 | 2025-11-20 | 1.0210 | 1.0210 | -0.12% | 2.12% | 2.10% | 正常開放 | |
| 東海增益?zhèn)l(fā)起式E | 023256 | 2025-11-20 | 1.0228 | 1.0228 | -0.12% | 2.28% | 2.28% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞A | 002381 | 2025-11-20 | 1.1895 | 1.3015 | -0.11% | 9.37% | 31.38% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞C | 002382 | 2025-11-20 | 1.0718 | 1.1778 | -0.11% | 1.72% | 18.08% | 正常開放 | |
| 東海祥瑞E | 023300 | 2025-11-20 | 0.9999 | 0.9999 | -0.11% | -0.01% | -0.01% | 正常開放 | |
| 東海祥利純債 | 006747 | 2025-11-20 | 1.0290 | 1.1750 | -0.01% | 1.25% | 18.29% | 暫停申購 | |
| 東海鑫寧利率債三個月定期開放債券 | 015730 | 2025-11-20 | 1.0773 | 1.1223 | 0.01% | 0.20% | 12.30% | 正常開放 | |
| * | 東海祥泰三年定開 | 009802 | 2025-11-14 | 1.0475 | 1.1525 | 0.01% | 2.20% | 16.00% | 封閉期 |
| * | 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 | 017682 | 2025-11-14 | 1.0783 | 1.0783 | 0.01% | 1.00% | 7.83% | 封閉期 |
| * | 東海鑫享66個月定開 | 010794 | 2025-11-14 | 1.1001 | 1.1561 | 0.01% | 3.12% | 16.06% | 封閉期 |
| 東海海鑫雙悅3個月持有債券A | 023707 | 2025-11-20 | 1.1444 | 1.1444 | -0.01% | 0.82% | 0.82% | 正常開放 | |
| 東海海鑫雙悅3個月持有債券C | 023708 | 2025-11-20 | 1.1181 | 1.1181 | 0.00% | 0.67% | 0.67% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券A | 024100 | 2025-11-20 | 1.0436 | 1.0436 | 0.01% | 0.85% | 0.85% | 正常開放 | |
| 東海潤興債券C | 024101 | 2025-11-20 | 1.0071 | 1.0071 | 0.01% | 0.71% | 0.71% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發(fā)起式A | 024097 | 2025-11-20 | 1.0709 | 1.0709 | 0.01% | 0.72% | 0.72% | 正常開放 | |
| 東海銳安短債發(fā)起式C | 024098 | 2025-11-20 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00% | 0.60% | 0.60% | 正常開放 | |
| * | 東海合益3個月定開債券發(fā)起式A | 024017 | 2025-11-20 | 0.9941 | 0.9941 | 0.00% | -0.59% | -0.59% | 封閉期 |
| * | 東海合益3個月定開債券發(fā)起式C | 024018 | 2025-11-20 | 0.9911 | 0.9911 | 0.00% | -0.89% | -0.89% | 封閉期 |
| * | 東海合益3個月定開債券發(fā)起式D | 024019 | 2025-11-20 | 1.0764 | 1.0764 | 0.00% | -0.81% | -0.81% | 封閉期 |
選擇東海
專戶動態(tài)
投研團(tuán)隊
業(yè)務(wù)介紹
信息披露
財經(jīng)要聞
幫助中心
投資者教育
反洗錢
廉潔從業(yè)
股東介紹
組織架構(gòu)
誠聘英才
公司大事記
地址:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1528號陸家嘴基金大廈15樓
客服熱線:40095 95531
客服傳真:(021)60586906
客服郵箱:service@donghaifunds.com
版權(quán)所有 ?東海基金管理有限責(zé)任公司
提示:網(wǎng)站所有內(nèi)容僅供參考,具體以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)。基金有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
公安備案號:31011502014942
滬ICP備14008494號-1
上海工商

